# ProBuilder 4.2.3
# https://unity3d.com/unity/features/worldbuilding/probuilder
# 12/13/2020 6:09:08 PM

mtllib ./CurvedStairs.mtl
o CurvedStairs

g Stairs
v 0 0 0
v 3.258857 0 0
v 0 0.3140939 0
v 3.258857 0.3140939 0
v 3.239381 0.3140939 0.6445335
v -0.01353025 0.3140939 0.4477686
v -0.01353025 0.6281879 0.4477686
v 3.239381 0.6281879 0.6445335
v 3.181025 0.6281879 1.286715
v -0.05407143 0.6281879 0.8939034
v -0.05407143 0.9422818 0.8939034
v 3.181025 0.9422818 1.286715
v 3.084002 0.9422818 1.924202
v -0.1214752 0.9422818 1.336776
v -0.1214752 1.256376 1.336776
v 3.084002 1.256376 1.924202
v 2.948665 1.256376 2.554667
v -0.2154961 1.256376 1.774772
v -0.2154961 1.57047 1.774772
v 2.948665 1.57047 2.554667
v 2.775507 1.57047 3.175811
v -0.3357916 1.57047 2.206291
v -0.3357916 1.884564 2.206291
v 2.775507 1.884564 3.175811
v 2.565163 1.884564 3.785367
v -0.4819217 1.884564 2.62976
v -0.4819217 2.198658 2.62976
v 2.565163 2.198658 3.785367
v 2.318398 2.198658 4.38111
v -0.6533532 2.198658 3.043633
v -0.6533532 2.512752 3.043633
v 2.318398 2.512752 4.38111
v 2.036113 2.512752 4.960866
v -0.8494611 2.512752 3.4464
v -0.8494611 2.826846 3.4464
v 2.036113 2.826846 4.960866
v 1.719339 2.826846 5.522522
v -1.06953 2.826846 3.836592
v -1.06953 3.140939 3.836592
v 1.719339 3.140939 5.522522
v 1.369231 3.140939 6.064026
v -1.312757 3.140939 4.212784
v -1.312757 3.455034 4.212784
v 1.369231 3.455034 6.064026
v 0.9870648 3.455034 6.583403
v -1.578253 3.455034 4.573604
v -1.578253 3.769127 4.573604
v 0.9870648 3.769127 6.583403
v 0.5742388 3.769127 7.078758
v -1.865051 3.769127 4.917736
v -1.865051 4.083221 4.917736
v 0.5742388 4.083221 7.078758
v 0.1322556 4.083221 7.548283
v -2.172104 4.083221 5.243923
v -2.172104 4.397316 5.243923
v 0.1322556 4.397316 7.548283
v -0.3372703 4.397316 7.990266
v -2.498292 4.397316 5.550977
v -2.498292 4.71141 5.550977
v -0.3372703 4.71141 7.990266
v -0.8326244 4.71141 8.403092
v -2.842423 4.71141 5.837774
v -2.842423 5.025503 5.837774
v -0.8326244 5.025503 8.403092
v -1.352003 5.025503 8.785258
v -3.203244 5.025503 6.103271
v -3.203244 5.339597 6.103271
v -1.352003 5.339597 8.785258
v -1.893507 5.339597 9.135367
v -3.579437 5.339597 6.346498
v -3.579437 5.653691 6.346498
v -1.893507 5.653691 9.135367
v -2.455162 5.653691 9.452142
v -3.969628 5.653691 6.566567
v -3.969628 5.967785 6.566567
v -2.455162 5.967785 9.452142
v -3.034918 5.967785 9.734426
v -4.372395 5.967785 6.762674
v -4.372395 6.281879 6.762674
v -3.034918 6.281879 9.734426
v -3.630661 6.281879 9.981191
v -4.786268 6.281879 6.934106
v -4.786268 6.595973 6.934106
v -3.630661 6.595973 9.981191
v -4.240217 6.595973 10.19153
v -5.209737 6.595973 7.080236
v -5.209737 6.910067 7.080236
v -4.240217 6.910067 10.19153
v -4.861361 6.910067 10.36469
v -5.641256 6.910067 7.200531
v -5.641256 7.224161 7.200531
v -4.861361 7.224161 10.36469
v -5.491827 7.224161 10.50003
v -6.079252 7.224161 7.294552
v -6.079252 7.538255 7.294552
v -5.491827 7.538255 10.50003
v -6.129313 7.538255 10.59705
v -6.522124 7.538255 7.361956
v -6.522124 7.852349 7.361956
v -6.129313 7.852349 10.59705
v -6.771494 7.852349 10.65541
v -6.968259 7.852349 7.402497
v -6.968259 8.166443 7.402497
v -6.771494 8.166443 10.65541
v -7.416028 8.166443 10.67488
v -7.416028 8.166443 7.416028
v -0.01353025 0 0.4477686
v -0.05407143 0 0.8939034
v -0.1214752 0 1.336776
v -0.2154961 0 1.774772
v -0.3357916 0 2.206291
v -0.4819217 0 2.62976
v -0.6533532 0 3.043633
v -0.8494611 0 3.4464
v -1.06953 0 3.836592
v -1.312757 0 4.212784
v -1.578253 0 4.573604
v -1.865051 0 4.917736
v -2.172104 0 5.243923
v -2.498292 0 5.550977
v -2.842423 0 5.837774
v -3.203244 0 6.103271
v -3.579437 0 6.346498
v -3.969628 0 6.566567
v -4.372395 0 6.762674
v -4.786268 0 6.934106
v -5.209737 0 7.080236
v -5.641256 0 7.200531
v -6.079252 0 7.294552
v -6.522124 0 7.361956
v -6.968259 0 7.402497
v -7.416028 0 7.416028
v 3.239381 0 0.6445335
v 3.181025 0 1.286715
v 3.084002 0 1.924202
v 2.948665 0 2.554667
v 2.775507 0 3.175811
v 2.565163 0 3.785367
v 2.318398 0 4.38111
v 2.036113 0 4.960866
v 1.719339 0 5.522522
v 1.369231 0 6.064026
v 0.9870648 0 6.583403
v 0.5742388 0 7.078758
v 0.1322556 0 7.548283
v -0.3372703 0 7.990266
v -0.8326244 0 8.403092
v -1.352003 0 8.785258
v -1.893507 0 9.135367
v -2.455162 0 9.452142
v -3.034918 0 9.734426
v -3.630661 0 9.981191
v -4.240217 0 10.19153
v -4.861361 0 10.36469
v -5.491827 0 10.50003
v -6.129313 0 10.59705
v -6.771494 0 10.65541
v -7.416028 0 10.67488

vt 0 0
vt -3.258857 0
vt 0 0.3140939
vt -3.258857 0.3140939
vt 0.008993268 0.04915687
vt -3.248377 -0.04927149
vt -3.248377 0.5955562
vt 0.008993268 0.4971299
vt -0.01353003 0.3140939
vt -3.272387 0.3140939
vt -0.01353003 0.6281879
vt -3.272387 0.6281879
vt 0.04490137 0.5948484
vt -3.212469 0.49642
vt -3.212469 1.141248
vt 0.04490125 1.042821
vt -0.05407098 0.6281879
vt -3.312928 0.6281879
vt -0.05407098 0.9422818
vt -3.312928 0.9422818
vt 0.1135516 1.138081
vt -3.143819 1.039654
vt -3.143819 1.684481
vt 0.1135515 1.586054
vt -0.1214752 0.9422818
vt -3.380333 0.9422818
vt -0.1214752 1.256376
vt -3.380333 1.256376
vt 0.2146305 1.676857
vt -3.04274 1.57843
vt -3.042741 2.223258
vt 0.2146304 2.12483
vt -0.2154965 1.256376
vt -3.474354 1.256376
vt -0.2154965 1.57047
vt -3.474354 1.57047
vt 0.3477086 2.209189
vt -2.909662 2.11076
vt -2.909662 2.755588
vt 0.3477089 2.657162
vt -0.3357909 1.57047
vt -3.594648 1.57047
vt -0.3357909 1.884564
vt -3.594648 1.884564
vt 0.5122433 2.733102
vt -2.745127 2.634675
vt -2.745127 3.279502
vt 0.5122433 3.181075
vt -0.481921 1.884564
vt -3.740779 1.884564
vt -0.481921 2.198658
vt -3.740779 2.198658
vt 0.70758 3.246649
vt -2.549791 3.148221
vt -2.549791 3.793049
vt 0.7075797 3.694622
vt -0.6533535 2.198658
vt -3.912211 2.198658
vt -0.6533535 2.512752
vt -3.912211 2.512752
vt 0.9329571 3.747912
vt -2.324413 3.649485
vt -2.324413 4.294312
vt 0.9329567 4.195885
vt -0.8494616 2.512752
vt -4.108318 2.512752
vt -0.8494616 2.826846
vt -4.108318 2.826846
vt 1.187509 4.235014
vt -2.06986 4.136587
vt -2.069861 4.781415
vt 1.18751 4.682987
vt -1.069531 2.826846
vt -4.328388 2.826846
vt -1.069531 3.140939
vt -4.328388 3.140939
vt 1.470272 4.706124
vt -1.787099 4.607697
vt -1.787099 5.252524
vt 1.470272 5.154097
vt -1.312756 3.140939
vt -4.571614 3.140939
vt -1.312756 3.455034
vt -4.571614 3.455034
vt 1.780182 5.159466
vt -1.477189 5.061038
vt -1.477188 5.705866
vt 1.780182 5.607439
vt -1.578254 3.455034
vt -4.837111 3.455034
vt -1.578254 3.769127
vt -4.837111 3.769127
vt 2.116086 5.593323
vt -1.141285 5.494897
vt -1.141285 6.139724
vt 2.116085 6.041296
vt -1.865051 3.769127
vt -5.123908 3.769127
vt -1.865051 4.083221
vt -5.123908 4.083221
vt 2.476741 6.006052
vt -0.7806288 5.907624
vt -0.7806284 6.552452
vt 2.476742 6.454025
vt -2.172104 4.083221
vt -5.430961 4.083221
vt -2.172104 4.397316
vt -5.430961 4.397316
vt 2.860828 6.39608
vt -0.3965427 6.297652
vt -0.396543 6.94248
vt 2.860827 6.844053
vt -2.498292 4.397316
vt -5.757149 4.397316
vt -2.498292 4.71141
vt -5.757149 4.71141
vt 3.266939 6.761919
vt 0.009569049 6.663492
vt 0.009569049 7.308318
vt 3.26694 7.209892
vt -2.842422 4.71141
vt -6.10128 4.71141
vt -2.842422 5.025503
vt -6.10128 5.025503
vt 3.693605 7.10217
vt 0.4362347 7.003743
vt 0.4362347 7.648572
vt 3.693605 7.550144
vt -3.203244 5.025503
vt -6.462102 5.025503
vt -3.203244 5.339597
vt -6.462102 5.339597
vt 4.139283 7.41553
vt 0.8819124 7.317103
vt 0.8819119 7.961931
vt 4.139282 7.863503
vt -3.579437 5.339597
vt -6.838295 5.339597
vt -3.579437 5.653691
vt -6.838295 5.653691
vt 4.602369 7.700793
vt 1.344998 7.602366
vt 1.344998 8.247193
vt 4.602368 8.148767
vt -3.969629 5.653691
vt -7.228486 5.653691
vt -3.969629 5.967785
vt -7.228486 5.967785
vt 5.081203 7.956861
vt 1.823833 7.858435
vt 1.823834 8.503261
vt 5.081204 8.404833
vt -4.372395 5.967785
vt -7.631252 5.967785
vt -4.372395 6.281879
vt -7.631252 6.281879
vt 5.574078 8.182745
vt 2.316708 8.084318
vt 2.316708 8.729147
vt 5.574078 8.630718
vt -4.786268 6.281879
vt -8.045125 6.281879
vt -4.786268 6.595973
vt -8.045125 6.595973
vt 6.079235 8.377575
vt 2.821865 8.279146
vt 2.821865 8.923974
vt 6.079236 8.825547
vt -5.209737 6.595973
vt -8.468595 6.595973
vt -5.209737 6.910067
vt -8.468595 6.910067
vt 6.594883 8.540594
vt 3.337512 8.442166
vt 3.337511 9.086994
vt 6.594882 8.988567
vt -5.641257 6.910067
vt -8.900114 6.910067
vt -5.641257 7.224161
vt -8.900114 7.224161
vt 7.11919 8.671172
vt 3.861819 8.572745
vt 3.861819 9.217573
vt 7.11919 9.119144
vt -6.079252 7.224161
vt -9.338109 7.224161
vt -6.079252 7.538255
vt -9.338109 7.538255
vt 7.650302 8.768802
vt 4.392931 8.670375
vt 4.392931 9.315202
vt 7.650302 9.216774
vt -6.522124 7.538255
vt -9.780981 7.538255
vt -6.522124 7.852349
vt -9.780981 7.852349
vt 8.186342 8.833103
vt 4.928971 8.734676
vt 4.928971 9.379504
vt 8.186341 9.281076
vt -6.96826 7.852349
vt -10.22712 7.852349
vt -6.96826 8.166443
vt -10.22712 8.166443
vt 8.725418 8.863827
vt 5.468047 8.7654
vt 5.468047 9.410228
vt 8.725418 9.311801
vt 0.447973 0
vt 0.447973 0.3140939
vt 0.4471557 0
vt 0.8951287 0
vt 0.4471557 0.3140939
vt 0.8951287 0.6281879
vt 0.4471557 0.6281879
vt 0.8918626 0
vt 1.339836 0
vt 0.8918626 0.6281879
vt 1.339836 0.9422818
vt 0.8918626 0.9422818
vt 1.332498 0
vt 1.78047 0
vt 1.332498 0.9422818
vt 1.78047 1.256376
vt 1.332498 1.256376
vt 1.767453 0
vt 2.215426 0
vt 1.767453 1.256376
vt 2.215426 1.57047
vt 1.767453 1.57047
vt 2.195143 0
vt 2.643116 0
vt 2.195143 1.57047
vt 2.643116 1.884564
vt 2.195143 1.884564
vt 2.614005 0
vt 3.061978 0
vt 2.614005 1.884564
vt 3.061978 2.198658
vt 2.614005 2.198658
vt 3.022511 0
vt 3.470485 0
vt 3.022511 2.198658
vt 3.470485 2.512752
vt 3.022511 2.512752
vt 3.419171 0
vt 3.867144 0
vt 3.419171 2.512752
vt 3.867144 2.826846
vt 3.419171 2.826846
vt 3.802538 0
vt 4.250511 0
vt 3.802538 2.826846
vt 4.250511 3.140939
vt 3.802538 3.140939
vt 4.171213 0
vt 4.619185 0
vt 4.171213 3.140939
vt 4.619185 3.455034
vt 4.171213 3.455034
vt 4.523851 0
vt 4.971824 0
vt 4.523851 3.455034
vt 4.971824 3.769127
vt 4.523851 3.769127
vt 4.859159 0
vt 5.307132 0
vt 4.859159 3.769127
vt 5.307132 4.083221
vt 4.859159 4.083221
vt 5.175929 0
vt 5.623902 0
vt 5.175929 4.083221
vt 5.623902 4.397316
vt 5.175929 4.397316
vt 5.472987 0
vt 5.920959 0
vt 5.472987 4.397316
vt 5.920959 4.71141
vt 5.472987 4.71141
vt 5.74926 0
vt 6.197234 0
vt 5.74926 4.71141
vt 6.197234 5.025503
vt 5.74926 5.025503
vt 6.003743 0
vt 6.451716 0
vt 6.003743 5.025503
vt 6.451716 5.339597
vt 6.003743 5.339597
vt 6.235494 0
vt 6.683467 0
vt 6.235494 5.339597
vt 6.683467 5.653691
vt 6.235494 5.653691
vt 6.443674 0
vt 6.891645 0
vt 6.443674 5.653691
vt 6.891645 5.967785
vt 6.443674 5.967785
vt 6.627529 0
vt 7.075503 0
vt 6.627529 5.967785
vt 7.075503 6.281879
vt 6.627529 6.281879
vt 6.786379 0
vt 7.234352 0
vt 6.786379 6.281879
vt 7.234352 6.595973
vt 6.786379 6.595973
vt 6.919662 0
vt 7.367635 0
vt 6.919662 6.595973
vt 7.367635 6.910067
vt 6.919662 6.910067
vt 7.026861 0
vt 7.474833 0
vt 7.026861 6.910067
vt 7.474833 7.224161
vt 7.026861 7.224161
vt 7.107611 0
vt 7.555583 0
vt 7.107611 7.224161
vt 7.555583 7.538255
vt 7.107611 7.538255
vt 7.161612 0
vt 7.609585 0
vt 7.161612 7.538255
vt 7.609585 7.852349
vt 7.161612 7.852349
vt 7.188659 0
vt 7.636633 0
vt 7.188659 7.852349
vt 7.636633 8.166443
vt 7.188659 8.166443
vt 0.09842831 0
vt -0.5463994 0
vt 0.09842831 0.3140939
vt -0.5463994 0.3140939
vt -0.3487279 0
vt -0.9935557 0
vt -0.3487279 0.3140939
vt -0.9935557 0.6281879
vt -0.3487279 0.6281879
vt -0.7934386 0
vt -1.438266 0
vt -0.7934386 0.6281879
vt -1.438266 0.9422818
vt -0.7934386 0.9422818
vt -1.234072 0
vt -1.878899 0
vt -1.234072 0.9422818
vt -1.878899 1.256376
vt -1.234072 1.256376
vt -1.669021 0
vt -2.313849 0
vt -1.669021 1.256376
vt -2.313849 1.57047
vt -1.669021 1.57047
vt -2.096717 0
vt -2.741545 0
vt -2.096717 1.57047
vt -2.741545 1.884564
vt -2.096717 1.884564
vt -2.515576 0
vt -3.160404 0
vt -2.515576 1.884564
vt -3.160404 2.198658
vt -2.515576 2.198658
vt -2.924083 0
vt -3.568911 0
vt -2.924083 2.198658
vt -3.568911 2.512752
vt -2.924083 2.512752
vt -3.320746 0
vt -3.965574 0
vt -3.320746 2.512752
vt -3.965574 2.826846
vt -3.320746 2.826846
vt -3.704113 0
vt -4.34894 0
vt -3.704113 2.826846
vt -4.34894 3.140939
vt -3.704113 3.140939
vt -4.07278 0
vt -4.717608 0
vt -4.07278 3.140939
vt -4.717608 3.455034
vt -4.07278 3.455034
vt -4.425426 0
vt -5.070253 0
vt -4.425426 3.455034
vt -5.070253 3.769127
vt -4.425426 3.769127
vt -4.76073 0
vt -5.405558 0
vt -4.76073 3.769127
vt -5.405558 4.083221
vt -4.76073 4.083221
vt -5.077501 0
vt -5.72233 0
vt -5.077501 4.083221
vt -5.72233 4.397316
vt -5.077501 4.397316
vt -5.37456 0
vt -6.019386 0
vt -5.37456 4.397316
vt -6.019386 4.71141
vt -5.37456 4.71141
vt -5.650835 0
vt -6.295664 0
vt -5.650835 4.71141
vt -6.295664 5.025503
vt -5.650835 5.025503
vt -5.905316 0
vt -6.550144 0
vt -5.905316 5.025503
vt -6.550144 5.339597
vt -5.905316 5.339597
vt -6.137065 0
vt -6.781893 0
vt -6.137065 5.339597
vt -6.781893 5.653691
vt -6.137065 5.653691
vt -6.345245 0
vt -6.990072 0
vt -6.345245 5.653691
vt -6.990072 5.967785
vt -6.345245 5.967785
vt -6.529102 0
vt -7.173931 0
vt -6.529102 5.967785
vt -7.173931 6.281879
vt -6.529102 6.281879
vt -6.687952 0
vt -7.332779 0
vt -6.687952 6.281879
vt -7.332779 6.595973
vt -6.687952 6.595973
vt -6.821241 0
vt -7.466069 0
vt -6.821241 6.595973
vt -7.466069 6.910067
vt -6.821241 6.910067
vt -6.928433 0
vt -7.573261 0
vt -6.928433 6.910067
vt -7.573261 7.224161
vt -6.928433 7.224161
vt -7.009178 0
vt -7.654005 0
vt -7.009178 7.224161
vt -7.654005 7.538255
vt -7.009178 7.538255
vt -7.063184 0
vt -7.708012 0
vt -7.063184 7.538255
vt -7.708012 7.852349
vt -7.063184 7.852349
vt -7.090234 0
vt -7.735062 0
vt -7.090234 7.852349
vt -7.735062 8.166443
vt -7.090234 8.166443
vt 7.416028 0
vt 10.67488 0
vt 7.416028 8.166443
vt 10.67488 8.166443

vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0.0603785 0 -0.9981756
vn 0.1205367 0 -0.9927089
vn 0.180255 0 -0.9836199
vn 0.2393157 0 -0.9709418
vn 0.297503 0 -0.9547209
vn 0.3546049 0 -0.9350163
vn 0.4104129 0 -0.9118998
vn 0.4647232 0 -0.885456
vn 0.5173379 0 -0.8557813
vn 0.5680647 0 -0.8229839
vn 0.616719 0 -0.7871834
vn 0.6631226 0 -0.7485108
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0.7485108 0 -0.6631226
vn 0.7871834 0 -0.616719
vn 0.822984 0 -0.5680646
vn 0.8557814 0 -0.5173377
vn 0.8854561 0 -0.4647231
vn 0.9118999 0 -0.4104128
vn 0.9350162 0 -0.3546049
vn 0.9547209 0 -0.297503
vn 0.9709418 0 -0.2393156
vn 0.9836199 0 -0.180255
vn 0.9927089 0 -0.1205367
vn 0.9981756 0 -0.06037837
vn -0.9995438 0 -0.03020328
vn -0.9981756 0 -0.06037876
vn -0.9975168 0 -0.07042909
vn -0.9927089 0 -0.1205366
vn -0.9958966 0 -0.09049915
vn -0.98362 0 -0.1802545
vn -0.9886155 0 -0.150464
vn -0.9709418 0 -0.2393159
vn -0.977727 0 -0.2098807
vn -0.9547207 0 -0.2975036
vn -0.9632705 0 -0.2685329
vn -0.9350163 0 -0.3546047
vn -0.9452998 0 -0.3262028
vn -0.9119001 0 -0.4104123
vn -0.9238797 0 -0.382683
vn -0.8854561 0 -0.4647231
vn -0.8990884 0 -0.4377671
vn -0.8557811 0 -0.5173382
vn -0.8710158 0 -0.491255
vn -0.8229837 0 -0.568065
vn -0.8397655 0 -0.5429494
vn -0.7871838 0 -0.6167185
vn -0.805451 0 -0.5926624
vn -0.7485107 0 -0.6631228
vn -0.7681984 0 -0.6402119
vn -0.7071065 0 -0.707107
vn -0.7281399 0 -0.6854286
vn -0.6631228 0 -0.7485107
vn -0.685428 0 -0.7281404
vn -0.6167185 0 -0.7871838
vn -0.6402125 0 -0.7681979
vn -0.568065 0 -0.8229837
vn -0.5926619 0 -0.8054514
vn -0.5173384 0 -0.8557809
vn -0.5429498 0 -0.8397651
vn -0.464723 0 -0.8854561
vn -0.491255 0 -0.8710158
vn -0.4104124 0 -0.9119
vn -0.4377671 0 -0.8990884
vn -0.3546045 0 -0.9350165
vn -0.3826833 0 -0.9238796
vn -0.2975031 0 -0.9547208
vn -0.3262021 0 -0.9453
vn -0.2393159 0 -0.9709418
vn -0.2685328 0 -0.9632705
vn -0.1802546 0 -0.98362
vn -0.2098806 0 -0.9777271
vn -0.1205366 0 -0.9927089
vn -0.1504641 0 -0.9886155
vn -0.06037876 0 -0.9981756
vn -0.09049919 0 -0.9958966
vn -0.03020325 0 -0.9995438
vn 0.9995438 0 0.03020332
vn 0.9981756 0 0.06037872
vn 0.9975168 0 0.07042902
vn 0.9927089 0 0.1205363
vn 0.9958966 0 0.09049903
vn 0.98362 0 0.1802543
vn 0.9886156 0 0.1504635
vn 0.9709417 0 0.2393162
vn 0.9777271 0 0.2098807
vn 0.9547207 0 0.2975035
vn 0.9632704 0 0.2685332
vn 0.9350163 0 0.3546048
vn 0.9453 0 0.3262023
vn 0.9118997 0 0.410413
vn 0.9238794 0 0.3826838
vn 0.8854561 0 0.464723
vn 0.8990881 0 0.4377678
vn 0.8557814 0 0.5173375
vn 0.8710163 0 0.4912542
vn 0.8229836 0 0.568065
vn 0.8397658 0 0.5429487
vn 0.7871833 0 0.6167191
vn 0.8054505 0 0.592663
vn 0.7485107 0 0.6631228
vn 0.768198 0 0.6402124
vn 0.7071066 0 0.7071069
vn 0.7281404 0 0.685428
vn 0.6631228 0 0.7485107
vn 0.6854277 0 0.7281407
vn 0.6167189 0 0.7871835
vn 0.6402127 0 0.7681977
vn 0.568065 0 0.8229837
vn 0.5926624 0 0.805451
vn 0.517338 0 0.8557811
vn 0.5429494 0 0.8397654
vn 0.4647229 0 0.8854561
vn 0.4912545 0 0.8710161
vn 0.4104126 0 0.9119
vn 0.4377672 0 0.8990884
vn 0.3546047 0 0.9350163
vn 0.3826835 0 0.9238795
vn 0.2975034 0 0.9547207
vn 0.3262023 0 0.9453
vn 0.2393161 0 0.9709417
vn 0.2685331 0 0.9632705
vn 0.1802544 0 0.98362
vn 0.2098807 0 0.9777271
vn 0.1205363 0 0.9927089
vn 0.1504636 0 0.9886156
vn 0.06037871 0 0.9981756
vn 0.09049901 0 0.9958966
vn 0.03020331 0 0.9995438
vn -1 0 0

usemtl Staticgeometry_A
f 6/213/30 10/214/31 7/215/32
f 10/218/31 14/219/33 11/220/34
f 14/223/33 18/224/35 15/225/36
f 18/228/35 22/229/37 19/230/38
f 22/233/37 26/234/39 23/235/40
f 26/238/39 30/239/41 27/240/42
f 30/243/41 34/244/43 31/245/44
f 34/248/43 38/249/45 35/250/46
f 38/253/45 42/254/47 39/255/48
f 42/258/47 46/259/49 43/260/50
f 46/263/49 50/264/51 47/265/52
f 50/268/51 54/269/53 51/270/54
f 54/273/53 58/274/55 55/275/56
f 58/278/55 62/279/57 59/280/58
f 62/283/57 66/284/59 63/285/60
f 66/288/59 70/289/61 67/290/62
f 70/293/61 74/294/63 71/295/64
f 74/298/63 78/299/65 75/300/66
f 78/303/65 82/304/67 79/305/68
f 82/308/67 86/309/69 83/310/70
f 86/313/69 90/314/71 87/315/72
f 90/318/71 94/319/73 91/320/74
f 94/323/73 98/324/75 95/325/76
f 98/328/75 102/329/77 99/330/78
f 102/333/77 106/334/79 103/335/79
f 8/344/84 9/343/83 5/342/82
f 12/349/86 13/348/85 9/347/83
f 16/354/88 17/353/87 13/352/85
f 20/359/90 21/358/89 17/357/87
f 24/364/92 25/363/91 21/362/89
f 28/369/94 29/368/93 25/367/91
f 32/374/96 33/373/95 29/372/93
f 36/379/98 37/378/97 33/377/95
f 40/384/100 41/383/99 37/382/97
f 44/389/102 45/388/101 41/387/99
f 48/394/104 49/393/103 45/392/101
f 52/399/106 53/398/105 49/397/103
f 56/404/108 57/403/107 53/402/105
f 60/409/110 61/408/109 57/407/107
f 64/414/112 65/413/111 61/412/109
f 68/419/114 69/418/113 65/417/111
f 72/424/116 73/423/115 69/422/113
f 76/429/118 77/428/117 73/427/115
f 80/434/120 81/433/119 77/432/117
f 84/439/122 85/438/121 81/437/119
f 88/444/124 89/443/123 85/442/121
f 92/449/126 93/448/125 89/447/123
f 96/454/128 97/453/127 93/452/125
f 100/459/130 101/458/129 97/457/127
f 104/464/131 105/463/131 101/462/129
f 4/4/1 2/2/1 1/1/1
f 1/1/1 3/3/1 4/4/1
f 5/7/2 4/6/2 3/5/2
f 3/5/2 6/8/2 5/7/2
f 8/12/3 5/10/3 6/9/3
f 6/9/3 7/11/3 8/12/3
f 9/15/2 8/14/2 7/13/2
f 7/13/2 10/16/2 9/15/2
f 12/20/4 9/18/4 10/17/4
f 10/17/4 11/19/4 12/20/4
f 13/23/2 12/22/2 11/21/2
f 11/21/2 14/24/2 13/23/2
f 16/28/5 13/26/5 14/25/5
f 14/25/5 15/27/5 16/28/5
f 17/31/2 16/30/2 15/29/2
f 15/29/2 18/32/2 17/31/2
f 20/36/6 17/34/6 18/33/6
f 18/33/6 19/35/6 20/36/6
f 21/39/2 20/38/2 19/37/2
f 19/37/2 22/40/2 21/39/2
f 24/44/7 21/42/7 22/41/7
f 22/41/7 23/43/7 24/44/7
f 25/47/2 24/46/2 23/45/2
f 23/45/2 26/48/2 25/47/2
f 28/52/8 25/50/8 26/49/8
f 26/49/8 27/51/8 28/52/8
f 29/55/2 28/54/2 27/53/2
f 27/53/2 30/56/2 29/55/2
f 32/60/9 29/58/9 30/57/9
f 30/57/9 31/59/9 32/60/9
f 33/63/2 32/62/2 31/61/2
f 31/61/2 34/64/2 33/63/2
f 36/68/10 33/66/10 34/65/10
f 34/65/10 35/67/10 36/68/10
f 37/71/2 36/70/2 35/69/2
f 35/69/2 38/72/2 37/71/2
f 40/76/11 37/74/11 38/73/11
f 38/73/11 39/75/11 40/76/11
f 41/79/2 40/78/2 39/77/2
f 39/77/2 42/80/2 41/79/2
f 44/84/12 41/82/12 42/81/12
f 42/81/12 43/83/12 44/84/12
f 45/87/2 44/86/2 43/85/2
f 43/85/2 46/88/2 45/87/2
f 48/92/13 45/90/13 46/89/13
f 46/89/13 47/91/13 48/92/13
f 49/95/2 48/94/2 47/93/2
f 47/93/2 50/96/2 49/95/2
f 52/100/14 49/98/14 50/97/14
f 50/97/14 51/99/14 52/100/14
f 53/103/2 52/102/2 51/101/2
f 51/101/2 54/104/2 53/103/2
f 56/108/15 53/106/15 54/105/15
f 54/105/15 55/107/15 56/108/15
f 57/111/2 56/110/2 55/109/2
f 55/109/2 58/112/2 57/111/2
f 60/116/16 57/114/16 58/113/16
f 58/113/16 59/115/16 60/116/16
f 61/119/2 60/118/2 59/117/2
f 59/117/2 62/120/2 61/119/2
f 64/124/17 61/122/17 62/121/17
f 62/121/17 63/123/17 64/124/17
f 65/127/2 64/126/2 63/125/2
f 63/125/2 66/128/2 65/127/2
f 68/132/18 65/130/18 66/129/18
f 66/129/18 67/131/18 68/132/18
f 69/135/2 68/134/2 67/133/2
f 67/133/2 70/136/2 69/135/2
f 72/140/19 69/138/19 70/137/19
f 70/137/19 71/139/19 72/140/19
f 73/143/2 72/142/2 71/141/2
f 71/141/2 74/144/2 73/143/2
f 76/148/20 73/146/20 74/145/20
f 74/145/20 75/147/20 76/148/20
f 77/151/2 76/150/2 75/149/2
f 75/149/2 78/152/2 77/151/2
f 80/156/21 77/154/21 78/153/21
f 78/153/21 79/155/21 80/156/21
f 81/159/2 80/158/2 79/157/2
f 79/157/2 82/160/2 81/159/2
f 84/164/22 81/162/22 82/161/22
f 82/161/22 83/163/22 84/164/22
f 85/167/2 84/166/2 83/165/2
f 83/165/2 86/168/2 85/167/2
f 88/172/23 85/170/23 86/169/23
f 86/169/23 87/171/23 88/172/23
f 89/175/2 88/174/2 87/173/2
f 87/173/2 90/176/2 89/175/2
f 92/180/24 89/178/24 90/177/24
f 90/177/24 91/179/24 92/180/24
f 93/183/2 92/182/2 91/181/2
f 91/181/2 94/184/2 93/183/2
f 96/188/25 93/186/25 94/185/25
f 94/185/25 95/187/25 96/188/25
f 97/191/2 96/190/2 95/189/2
f 95/189/2 98/192/2 97/191/2
f 100/196/26 97/194/26 98/193/26
f 98/193/26 99/195/26 100/196/26
f 101/199/2 100/198/2 99/197/2
f 99/197/2 102/200/2 101/199/2
f 104/204/27 101/202/27 102/201/27
f 102/201/27 103/203/27 104/204/27
f 105/207/2 104/206/2 103/205/2
f 103/205/2 106/208/2 105/207/2
